La remorque électronique de P6 P8 P10 signe le contrôle portatif de VMS WIFI USB 4G 5G
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | YAHAM |
Certification: | 2AZPZ-T25 |
Numéro de modèle: | YHT-VMS-OT |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD1500-2000/set |
Détails d'emballage: | cas en bois |
Délai de livraison: | 30days |
Conditions de paiement: | Western Union, T/T, L/C, D/P, D/A, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | mois 1000set/per |
Détail Infomation |
|||
Lancement de pixel: | 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 31.25mm | Type de LED: | 3 dans 1 SMD + lentille |
---|---|---|---|
Durée de vie: | >100000 heures | Alimentation d'énergie: | C.A. de 12-24V DC/110-230V |
Surligner: | Signes électroniques de la remorque P8,Signes électroniques de la remorque P6,Signes portatifs de P10 VMS |
Description de produit
La remorque électronique de P6 P8 P10 signe le contrôle portatif de VMS WIFI USB 4G 5G
Le camion mobile extérieur Van Trailer P6 P8 P10 de contrôle de WIFI USB 4G 5G de la publicité a mené l'écran de visualisation
Description de produit
La remorque mobile de YAHAM a mené la sécurité des systèmes hydraulique importée par affichage et la stabilité, peut voyager 1000 millimètres ; Peut être ajusté selon les conditions de l'environnement, écran de LED, veille l'assistance pour obtenir le meilleur angle de visualisation.
ARTICLE | OT16 | OT20 | OT25 | OT31.25 |
PIXEL | 16mm | 20 millimètres | 25 millimètres | 31.25mm |
TYPE DE LED | 3 dans 1SMD+LENS | 3 dans 1SMD+LENS | 3 dans 1SMD+LENS | 3 dans 1SMD+LENS |
DENSITÉ DE PIXEL | 3906 pixel/m2 | 2500 pixel/m2 | 1600 pixel/m2 | 1024 pixel/m2 |
DIMENSION DE MODULE | 256X128 millimètre | 320X160 millimètre | 200 x 200 millimètres | 250 x 250 millimètres |
RÉSOLUTION DE MODULE | pixels 16*8 | pixels 16*8 | pixels 8*8 | pixels 8*8 |
DIMENSION D'ARMOIRE | 1024*1024mm | 960*960mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm |
POIDS D'ARMOIRE | 65kg | 65kg | 65kg | 65kg |
ACCESS | AVANT /BACK | AVANT /BACK | AVANT /BACK | AVANT /BACK |
PROTECTION D'ENTRÉE | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
ÉCLAT | 12400 LENTES | 12400 LENTES | 12400 LENTES | 12400 LENTES |
ANGLE DE VISUALISATION | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 |
CONSOMMATION DE MAX.POWER | 250W | 220W | 220W | 220W |
CONSOMMATION D'AVE.POWER | 80W | 70W | 70W | 70W |
MÉTHODE DE DRIVIG | CHARGE STATIQUE | CHARGE STATIQUE | CHARGE STATIQUE | CHARGE STATIQUE |
CONTRÔLE D'AFFICHAGE | Contrôle asynchrone | Contrôle asynchrone | Contrôle asynchrone | Contrôle asynchrone |
DURÉE DE VIE DE LED | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
- Nouveau Len optique intégré
- Planéité améliorée
- Cohérence de couleur vive
- Améliorez le rapport de contraste
- Sans effort remplacez
- Armoire de diluant
- De forte stabilité
- Système de localisation mondial
- Rapport d'auto-diagnostic et d'échec
- Protection élevée
- Couleur et tailles adaptées aux besoins du client
Sans fil et à télécommande