Signes de remorque de P10mm P16mm VMS annonçant l'écran mobile de LED
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | YAHAM |
Certification: | 2AZPZ-T25 |
Numéro de modèle: | YHT-VMS-OT |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD1500-2000/set |
Détails d'emballage: | cas en bois |
Délai de livraison: | 30days |
Conditions de paiement: | Western Union, T/T, L/C, D/P, D/A, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | mois 1000set/per |
Détail Infomation |
|||
Lancement de pixel: | 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 31.25mm | Coordonnées de couleur: | C2 : EN12966 |
---|---|---|---|
Alimentation d'énergie: | C.A. de 12-24V DC/110-230V | Niveau de protection: | IP56 (P3 : 12966) |
Surligner: | Signes de remorque de P16mm VMS,Signes de remorque de P10mm VMS,Écran mobile de P16mm LED |
Description de produit
Signes de remorque de P10mm P16mm VMS annonçant l'écran mobile de LED
Remorque mobile menée mobile extérieure d'écran mené de la publicité du camion P10 P16mm de panneau d'affichage
Description de produit
EN12966 REMORQUE EXTÉRIEURE DU TRAFIC LED
La remorque mobile de YAHAM a mené l'épissure complètement sans couture d'écran sans n'importe quelle couture noire visuelle. Technologie gamma de correction pour réaliser la correction d'éclat et de couleur point par point. Éclat de ajustement intelligent pour améliorer le niveau de confort d'image et pour sauver plus de puissance.
ARTICLE | OT16 | OT20 | OT25 | OT31.25 |
PIXEL | 16mm | 20 millimètres | 25 millimètres | 31.25mm |
TYPE DE LED | 3 dans 1SMD+LENS | 3 dans 1SMD+LENS | 3 dans 1SMD+LENS | 3 dans 1SMD+LENS |
DENSITÉ DE PIXEL | 3906 pixel/m2 | 2500 pixel/m2 | 1600 pixel/m2 | 1024 pixel/m2 |
DIMENSION DE MODULE | 256X128 millimètre | 320X160 millimètre | 200 x 200 millimètres | 250 x 250 millimètres |
RÉSOLUTION DE MODULE | pixels 16*8 | pixels 16*8 | pixels 8*8 | pixels 8*8 |
DIMENSION D'ARMOIRE | 1024*1024mm | 960*960mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm |
POIDS D'ARMOIRE | 65kg | 65kg | 65kg | 65kg |
ACCESS | AVANT /BACK | AVANT /BACK | AVANT /BACK | AVANT /BACK |
PROTECTION D'ENTRÉE | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
ÉCLAT | 12400 LENTES | 12400 LENTES | 12400 LENTES | 12400 LENTES |
ANGLE DE VISUALISATION | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 |
CONSOMMATION DE MAX.POWER | 250W | 220W | 220W | 220W |
CONSOMMATION D'AVE.POWER | 80W | 70W | 70W | 70W |
MÉTHODE DE DRIVIG | CHARGE STATIQUE | CHARGE STATIQUE | CHARGE STATIQUE | CHARGE STATIQUE |
CONTRÔLE D'AFFICHAGE | Contrôle asynchrone | Contrôle asynchrone | Contrôle asynchrone | Contrôle asynchrone |
DURÉE DE VIE DE LED | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
- Nouveau Len optique intégré
- Planéité améliorée
- Cohérence de couleur vive
- Améliorez le rapport de contraste
- Sans effort remplacez
- Armoire de diluant
- De forte stabilité
- Système de localisation mondial
- Rapport d'auto-diagnostic et d'échec
- Protection élevée
- Couleur et tailles adaptées aux besoins du client
Sans fil et à télécommande