Signes VMS du trafic de péage du panneau d'affichage dynamique électronique extérieur
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | YAHAM |
Certification: | 2AZPZ-T25 |
Numéro de modèle: | YHT-VMS-OT16 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5 |
---|---|
Prix: | USD1980-2900/set |
Détails d'emballage: | CAISSE EN BOIS |
Délai de livraison: | 25 jours |
Conditions de paiement: | Western Union, T/T, L/C, D/P, D/A, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1200set/par mois |
Détail Infomation |
|||
conformité: | EN12966 | Source de courant: | 12-24V CC/110-230V CA |
---|---|---|---|
Humidité d'exploitation: | 10 % ~ 90 % | Niveau de protection: | IP56 (P3 : 12966) |
Luminosité: | L3, L3* : EN12966 (rouge : > 3 100 nits, vert > 3 720 nits, bleu > 1 240 nits, ambre > 7 440 nits, b | Transfert de signaux: | Câble réseau Cat 5, RS232, RS485 en option |
Surligner: | babillard dynamique IP56,enseignes électroniques extérieures LED VMS,enseignes vms à péage |
Description de produit
Panneaux de signalisation de péage dynamiques et variables d'affichage à LED de signes électroniques extérieurs
DMS sans rendez-vous
Offre une flexibilité pour communiquer des avis critiques aux automobilistes voyageant à grande vitesse.
Idéal pour les autoroutes, les autoroutes, les autoroutes, les voies à péage et les voies HOV/HOT.
Conçu pour un montage aérien ou en bordure de route.
L'entretien s'effectue depuis l'intérieur du panneau, sans avoir à fermer les voies de circulation.
1, c'est le système qui informe les conducteurs en convertissant les informations de segment affichées en couleur sur la carte de densité du trafic en texte ou en image.
2, De plus, il assure l'avertissement des conducteurs sur l'évolution des conditions routières et météorologiques (accident, givrage, brouillard, etc.) et contribue à la sécurité du trafic et de la navigation.
3, il permet aux conducteurs de planifier leur voyage en utilisant ces informations.De cette manière, il permet d'utiliser plus efficacement la capacité du réseau routier, de réduire la densité du trafic et d'économiser du temps et du carburant pendant le trajet.
Les panneaux à messages variables (VMS) sont des composants cruciaux des systèmes modernes de gestion de la mobilité.Les panneaux LED à messages variables donnent des informations et des avertissements, fournissent des directions, préviennent les accidents et contrôlent le flux de la circulation.Non seulement ils sont bons pour la sécurité routière et l'environnement, mais ils profitent à tous dans notre mobilité quotidienne.Ils sont très répandus sur les autoroutes mais sont également utilisés en milieu urbain et dans la gestion du stationnement.
OBJET | OT16 | OT20 | OT25 | OT31.25 |
PIXELS | 16mm | 20 millimètres | 25 millimètres | 31,25 mm |
TYPE DEL | 3 en 1SMD + LENTILLE | 3 en 1SMD + LENTILLE | 3 en 1SMD + LENTILLE | 3 en 1SMD + LENTILLE |
DENSITÉ DE PIXELS | 3906 pixels/mètre2 | 2500 pixels/mètre2 | 1600 pixels/mètre2 | 1024 pixels/mètre2 |
DIMENSIONS DU MODULE | 256X128 millimètres | 320X160mm | 200 x 200 mm | 250 x 250 mm |
RÉSOLUTION DES MODULES | 16*8 pixels | 16*8 pixels | 8*8 pixels | 8*8 pixels |
DIMENSIONS DE L'ARMOIRE | 1024*1024mm | 960*960mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm |
POIDS DE L'ARMOIRE | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg |
ACCÉDER | LE DOS ET L'AVANT | LE DOS ET L'AVANT | LE DOS ET L'AVANT | LE DOS ET L'AVANT |
PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
LUMINOSITÉ | 12400 NITS | 12400 NITS | 12400 NITS | 12400 NITS |
ANGLE DE VUE | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 |
CONSOMMATION MAXIMALE | 250W | 220W | 220W | 220W |
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE MOYENNE | 80W | 70W | 70W | 70W |
MÉTHODE DE CONDUITE | STATIQUE | STATIQUE | STATIQUE | STATIQUE |
CONTRÔLE D'AFFICHAGE | Contrôle asynchrone | Contrôle asynchrone | Contrôle asynchrone | Contrôle asynchrone |
DURÉE DE VIE DES DEL | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
- Nouvelle lentille optique intégrée
- Planéité améliorée
- Haute consistance des couleurs
- Meilleur rapport de contraste
- Sans effortremplacer
- Armoire plus fine
- Haute stabilité
- Système de positionnement global
- Autodiagnostic et rapport de panne
- Haute protection
- Couleur et tailles personnalisées
Sans fil et télécommande